88.5%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
Wapa di Ume Sidemen
Sidemen · 6 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$721
Maximum daily rate
Family Pool Tent
95%
Highest occupancy
Lanai Room with Free Benefits
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $510 | 87% | $79,660 | $35,050 |
| Июль 2025 | $688 | 91% | $116,174 | $51,117 |
| Август 2025 | $614 | 97% | $110,019 | $48,408 |
| Сентябрь 2025 | $543 | 94% | $90,295 | $39,730 |
| Октябрь 2025 | $439 | 96% | $78,415 | $34,503 |
| Ноябрь 2025 | $415 | 83% | $60,938 | $26,813 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $301 | 82% | $44,414 | $19,542 |
| Февраль 2026 | $364 | 80% | $46,732 | $20,562 |
| Март 2026 | $430 | 84% | $68,079 | $29,955 |
| Апрель 2026 | $527 | 84% | $79,961 | $35,183 |
| Май 2026 | $400 | 93% | $57,561 | $25,327 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Luxury Tent - Adults Only
$356 · 86%+
ОБЪЕКТ 2Luxury Pool Tent - Adults Only
$381 · 87%+
ОБЪЕКТ 3Lanai Room with Free Benefits
$395 · 95%+
ОБЪЕКТ 4Di Ume Suite with Free Benefits
$415 · 93%+
ОБЪЕКТ 5One-Bedroom Pool Villa with Free Benefits
$548 · 88%+
ОБЪЕКТ 6Family Pool Tent
$721 · 82%+
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $437 | 80% | $10,548 | $4,641 |
| Июль 2025 | $520 | 88% | $14,219 | $6,256 |
| Август 2025 | $448 | 97% | $13,490 | $5,936 |
| Сентябрь 2025 | $456 | 93% | $12,759 | $5,614 |
| Октябрь 2025 | $326 | 95% | $9,565 | $4,209 |
| Ноябрь 2025 | $318 | 89% | $8,483 | $3,733 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $203 | 74% | $4,685 | $2,061 |
| Февраль 2026 | $270 | 83% | $6,298 | $2,771 |
| Март 2026 | $247 | 67% | $5,104 | $2,246 |
| Апрель 2026 | $378 | 76% | $8,663 | $3,812 |
| Май 2026 | $313 | 100% | $9,703 | $4,269 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $479 | 91% | $13,010 | $5,724 |
| Июль 2025 | $524 | 88% | $14,363 | $6,320 |
| Август 2025 | $425 | 99% | $12,981 | $5,712 |
| Сентябрь 2025 | $438 | 98% | $12,828 | $5,644 |
| Октябрь 2025 | $341 | 95% | $10,036 | $4,416 |
| Ноябрь 2025 | $335 | 68% | $6,821 | $3,001 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $266 | 89% | $7,349 | $3,234 |
| Февраль 2026 | $333 | 76% | $7,116 | $3,131 |
| Март 2026 | $278 | 82% | $7,084 | $3,117 |
| Апрель 2026 | $376 | 78% | $8,799 | $3,872 |
| Май 2026 | $395 | 91% | $11,109 | $4,888 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $410 | 88% | $10,875 | $4,785 |
| Июль 2025 | $563 | 96% | $16,796 | $7,390 |
| Август 2025 | $602 | 98% | $18,195 | $8,006 |
| Сентябрь 2025 | $418 | 98% | $12,261 | $5,395 |
| Октябрь 2025 | $355 | 98% | $10,821 | $4,761 |
| Ноябрь 2025 | $309 | 96% | $8,914 | $3,922 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $242 | 94% | $7,028 | $3,092 |
| Февраль 2026 | $260 | 92% | $6,678 | $2,938 |
| Март 2026 | $435 | 98% | $13,164 | $5,792 |
| Апрель 2026 | $365 | 92% | $10,120 | $4,453 |
| Май 2026 | $385 | 94% | $11,275 | $4,961 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $414 | 91% | $11,348 | $4,993 |
| Июль 2025 | $615 | 94% | $17,960 | $7,902 |
| Август 2025 | $588 | 98% | $17,916 | $7,883 |
| Сентябрь 2025 | $425 | 97% | $12,315 | $5,419 |
| Октябрь 2025 | $380 | 99% | $11,638 | $5,121 |
| Ноябрь 2025 | $341 | 88% | $8,974 | $3,949 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $241 | 92% | $6,906 | $3,039 |
| Февраль 2026 | $282 | 86% | $6,791 | $2,988 |
| Март 2026 | $406 | 92% | $11,619 | $5,112 |
| Апрель 2026 | $480 | 89% | $12,822 | $5,642 |
| Май 2026 | $398 | 93% | $11,446 | $5,036 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $565 | 88% | $14,903 | $6,557 |
| Июль 2025 | $766 | 88% | $20,991 | $9,236 |
| Август 2025 | $708 | 98% | $21,561 | $9,487 |
| Сентябрь 2025 | $645 | 99% | $19,092 | $8,400 |
| Октябрь 2025 | $546 | 93% | $15,757 | $6,933 |
| Ноябрь 2025 | $534 | 78% | $12,463 | $5,484 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $343 | 71% | $7,533 | $3,315 |
| Февраль 2026 | $429 | 87% | $10,480 | $4,611 |
| Март 2026 | $524 | 90% | $14,616 | $6,431 |
| Апрель 2026 | $464 | 86% | $11,950 | $5,258 |
| Май 2026 | $509 | 89% | $14,028 | $6,172 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $753 | 84% | $18,976 | $8,349 |
| Июль 2025 | $1,137 | 90% | $31,845 | $14,012 |
| Август 2025 | $916 | 91% | $25,876 | $11,385 |
| Сентябрь 2025 | $877 | 80% | $21,040 | $9,258 |
| Октябрь 2025 | $686 | 97% | $20,598 | $9,063 |
| Ноябрь 2025 | $655 | 78% | $15,283 | $6,725 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $509 | 69% | $10,913 | $4,802 |
| Февраль 2026 | $613 | 55% | $9,369 | $4,122 |
| Март 2026 | $688 | 77% | $16,492 | $7,256 |
| Апрель 2026 | $1,097 | 84% | $27,607 | $12,147 |
| Май 2026 | нет данных на платформе |